經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地區(qū):湖北 隨州
國(guó)六17立方米東風(fēng)D9供液車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚飛牌CLQ5180TGYE6型供液車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CLQ5180TGYE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9800,9865 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8005 | 外形尺寸(mm) | 8100x2500x3250 |
最高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700 |
該車(chē)用于向井場(chǎng)運(yùn)送液體的特種結(jié)構(gòu)專(zhuān)用作業(yè)汽車(chē),專(zhuān)用裝置:罐體,離心泵等裝置;運(yùn)輸介質(zhì):洗井液,減水劑,密度:650千克/立方米,罐體有效容積:15.8立方米(實(shí)際容積約17立方米);罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)為:5600×2350×1600;軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4500/2340,4700/2140;隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)/后防護(hù)材料為Q235螺栓連接在大梁上,后防護(hù)截面尺寸140×50mm,下邊緣離地高450mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.3.選裝后處理不同位置,選裝擋泥板外觀(guān).選裝后部不同外觀(guān). | |||
國(guó)六17立方米東風(fēng)D9供液車(chē)【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
熱線(xiàn):138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話(huà):0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼