經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地區(qū):湖北 隨州
陜汽后八輪供液車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 陜汽后八輪供液車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CLQ5250GPG6SX |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11405 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13465 | 外形尺寸(mm) | 9950x2550x3350 |
最高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4375+1400,4575+1400 |
該車(chē)為非危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)輛;運(yùn)輸介質(zhì)為洗井液,凈水劑;密度(kg/m)為620;罐體有效容積:19.3立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7200×2400×1660;側(cè)、后防護(hù)均為Q235材質(zhì),連接方式為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(高×寬)(mm)為140×50,離地高度480mm;僅采用4375+1400,4575+1400軸距(mm);軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為4375+1400/2650,4575+1400/2450;發(fā)動(dòng)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為WP9H336E62(32.41),WP9H350E62(32.41),WP9H310E62(32.41),WP10H375E62(32.18),WP10H400E62(32.18),WP8.350E61(32.18);ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.隨底盤(pán)選裝駕駛室,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝ETC車(chē)載裝置. | |||
陜汽后八輪供液車(chē)【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1259MC4C1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 WP9H350E62 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
熱線(xiàn):138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話(huà):0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼