經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5040GJY6E型加油車 | 車輛型號 | CLQ5040GJY6E |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1365 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3000 | 外形尺寸(mm) | 5930x2000x2220 |
最高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,類項號:3;罐體有效容積:2.04立方米;罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:3500(前部900mm為加油機倉)×1260×920;僅采用3308mm軸距;側(cè)防、后防護采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護離地高度:440mm;隨底盤選裝駕駛室;僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)分別為:CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDFWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CY4BK361 D20TCIF11 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 2300 2800 3707 1999 |
95 105 103 93 110 81 95 85 96 100 93 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼